As melhores câmeras de leitura de placas do mercado.
Feitas para ler placa, e só para isso: de dia, de noite, com o veículo em alta velocidade. Uma para ficar na via, outra para ir na viatura. As duas já chegam prontas para o XEQPLACA.

XEQPLACA Câmera ALPR Fixa
Para vias, rodovias, pedágios, portarias e entradas de cidade. Lê as placas de duas faixas ao mesmo tempo, de dia e de noite, com o veículo em alta velocidade.
Indicada para: Cerco eletrônico, rodovias, pedágios, portarias de alto fluxo e condomínios.
Por que ela lê melhor
- Sensor starlight de 5 megapixels (3200 × 1800) com WDR de 120 dB.
- Lente motorizada de 5 a 50 mm: zoom e foco ajustados à distância, sem subir no poste.
- Infravermelho embutido para leitura noturna a até 25 m, com potência ajustável.
- Laço virtual por vídeo: dispensa obra no piso. Aceita laço indutivo, se você já tiver.
- Guarda as leituras no cartão de memória e envia depois, se a internet cair.
- Caixa IP66 e IK10, com proteção contra surto e alimentação por PoE, 12 V ou rede elétrica.
Ficha técnica
| Leitura | |
|---|---|
| Taxa de reconhecimento | Acima de 99%, com resposta em menos de 0,1 s |
| Velocidade do veículo | Até 180 km/h |
| Faixas | Duas faixas de rodagem |
| Distância de leitura | 5 a 40 m |
| Placas | Mercosul e antigas, refletivas e não refletivas, de carros e motos |
| Sentido | Frontal, traseiro ou os dois |
| Detecção do veículo | Laço virtual (vídeo), laço indutivo ou os dois |
| Câmera | |
| Sensor | CMOS starlight 1/1,8", 5 megapixels (3200 × 1800) |
| Lente | 5 a 50 mm, motorizada, com correção de infravermelho |
| Visão noturna | Infravermelho embutido, até 25 m, potência ajustável |
| Iluminação mínima | 0,1 lux em cores; 0 lux em preto e branco com infravermelho |
| WDR | 120 dB |
| Vídeo | H.265, H.264 e MJPEG, até 30 quadros por segundo, 2 fluxos |
| Conexão | |
| Rede | 1 porta RJ45 10/100/1000 |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, MQTT, RTSP, ONVIF, RTMP e FTP |
| Segurança | Comunicação cifrada (SSL) com certificado |
| Sem internet | Grava as leituras e envia quando o link volta |
| Armazenamento | Cartão micro SD de até 128 GB |
| Entradas e saídas | 4 entradas, 2 saídas, 2 portas RS485 e 1 USB |
| Instalação | |
| Alimentação | 90 a 220 V, 12 V ou PoE (802.3af/at) |
| Consumo | Menos de 4 W; menos de 9 W com o infravermelho ligado |
| Proteção | IP66 e IK10; surto de 6 kV (contato) e 2 kV (elétrico) |
| Ambiente | −30 a +75 °C, umidade de até 95% sem condensação |
| Tamanho e peso | 443 × 146 × 105 mm; 1,8 kg |

XEQPLACA Câmera ALPR Móvel
Para viaturas e veículos de fiscalização. Compacta, lê as placas dos carros ao redor com o veículo em movimento, de dia e de noite.
Indicada para: Patrulhamento, estacionamento rotativo, fiscalização e apoio à investigação.
Por que ela lê melhor
- Feita para o veículo: instalação rápida, corpo de 350 g e alimentação por 12 V.
- Lente fixa de 6 mm e imagem de 2304 × 1296, com WDR de 120 dB.
- Luz branca ajustável para a noite, que também permite ler placas vermelhas.
- Lê pela frente, por trás ou nos dois sentidos, com área de interesse configurável.
- Quatro perfis de exposição para acompanhar a luz ao longo do dia.
- Caixa IP66, resistente a jato de água e à corrosão.
Ficha técnica
| Leitura | |
|---|---|
| Taxa de reconhecimento | Acima de 95%, com resposta em menos de 0,1 s |
| Velocidade | Até 40 km/h com o veículo em movimento |
| Distância de leitura | Até 8 m |
| Placas | Mercosul e antigas, de carros e motos |
| Sentido | Frontal, traseiro ou os dois |
| Detecção do veículo | Linha de gatilho virtual (vídeo) |
| Câmera | |
| Sensor | CMOS 1/2,7" |
| Lente | Fixa de 6 mm; campo de visão de 35° (horizontal) por 30° (vertical) |
| Imagem | 2304 × 1296, 1920 × 1080 ou 1280 × 720 |
| Visão noturna | Luz branca ajustável |
| WDR | 120 dB |
| Vídeo | H.265, H.264 e MJPEG, até 30 quadros por segundo, 2 fluxos |
| Conexão | |
| Rede | 1 porta RJ45 10/100 |
| Protocolos | HTTP, HTTPS, MQTT, RTSP e ONVIF |
| Segurança | Comunicação cifrada (SSL) com certificado |
| Redundância | Envia para até 2 servidores ao mesmo tempo |
| Instalação | |
| Alimentação | 12 V ou 90 a 220 V; PoE opcional |
| Consumo | Menos de 4 W; menos de 9 W com a iluminação ligada |
| Proteção | IP66; IK10 opcional |
| Ambiente | −30 a +75 °C, umidade de até 95% sem condensação |
| Tamanho e peso | 80 × 65 × 65 mm; 350 g |
Da câmera ao alerta, sem nada no meio
As duas câmeras entram no painel pelo endereço de envio que o XEQPLACA mostra no cadastro.
A câmera lê
A leitura acontece dentro da câmera, em menos de um décimo de segundo. Não há servidor nem computador para instalar no local.
Envia para o painel
Cada passagem segue para o XEQPLACA com a placa, o horário, a foto da cena e o recorte da placa.
Você age
Busca por placa, alerta por e-mail, Telegram e webhook, e API para ligar ao seu sistema.
Ver o preço da assinatura por câmera · Testar a leitura com uma foto
Perguntas frequentes
Compre a câmera e comece a ler placas no mesmo dia.
Ligou na rede, cadastrou no painel, as passagens começam a chegar.